Rezultatele concursului cu recrutare INTERNĂ și EXTERNĂ organizat în data de 13.08.2025 pentru ocuparea următoarelor posturi în cadrul SH Bistriţa:
1. un post mașinist turbine la CHE Bacău, Secția exploatare Bacău, UHE Bacău:
Nr crt | Cod candidat | Nota la proba scrisă | Nota la proba practică | Nota finală - media probelor (dupa caz) | Admis / respins în vederea angajării | |||||
1 | 88102 | 8.80 | - | 8.80 | Respins (Admis pe postul de mașinist turbine la S.E. Bacău) | |||||
2 | 87113 | 7.65 | - | 7.65 | Admis | |||||
3 | 88351 | 7.35 | - | 7.35 | Respins | |||||
4 | 87114 | 7.15 | - | 7.15 | Respins | |||||
5 | 88100 | 6.75 | - | 6.75 | Respins | |||||
6 | 87146 | 6.45 | - | 6.45 | Respins | |||||
7 | 87852 | 6.25 | - | 6.25 | Respins | |||||
8 | 87146 | 5.50 | - | 5.50 | Respins |
2. un post mașinist turbine la Secția exploatare Bacău, UHE Bacău:
Nr crt | Cod candidat | Nota la proba scrisă | Nota la proba practică | Nota finală - media probelor (dupa caz) | Admis / respins în vederea angajării | |||||
1 | 88102 | 8.80 | - | 8.80 | Admis | |||||
2 | 87113 | 7.65 | - | 7.65 | Respins | |||||
3 | 88100 | 6.75 | - | 6.75 | Respins | |||||
4 | 87146 | 6.45 | - | 6.45 | Respins | |||||
5 | 87852 | 6.25 | - | 6.25 | Respins | |||||
6 | 87146 | 5.50 | - | 5.50 | Respins |
Contestațiile se pot depune în termen de o (1) zi lucrătoare de la data afişării prezentului ANUNŢ, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa – Serviciul Resurse Umane şi Comunicare sau pe adresa de e-mail de pe care s-au primit rezultatele, iar rezultatele finale (in caz de contestatii) se vor afişa în data de 21.08.2025.
Prezentul ANUNŢ rămâne valabil şi pentru rezultatele finale ale concursului, dacă nu se depun contestaţii.