Rezultatele actualizate ale concursului cu recrutare INTERNĂ și EXTERNĂ organizat în data de 12.08.2025 pentru ocuparea următoarelor posturi în cadrul SH Bistriţa:
1. un post electrician șef tură la CHE Piatra Neamț, Secția exploatare Bistrița: | ||||||||||
Nr crt | Cod candidat | Nota la proba scrisă | Nota la proba practică | Nota finală - media probelor (dupa caz) | Admis / respins în vederea angajării | |||||
1 | 87971 | 7.85 | - | 7.85 | Respins în baza refuzului de semnare ofertă de angajare pe postul de electrician șef tură la CHE Piatra Neamț, înregistrat cu nr. 101494/ 17.09.2025 |
|||||
2 | 87969 | 7.55 | - | 7.55 | Admis | |||||
3 | 87597 | 6.80 | - | 6.80 | Respins | |||||
4 | 88098 | 6.70 | - | 6.70 | Respins | |||||
5 | 87848 | 5.80 | - | 5.80 | Respins | |||||
6 | 87111 | 4.30 | - | 4.30 | Respins | |||||
7 | 87973 | - | - | - | Absent | |||||
2. un post electrician șef tură la Secția exploatare Bistrița: | ||||||||||
Nr crt | Cod candidat | Nota la proba scrisă | Nota la proba practică | Nota finală - media probelor (dupa caz) | Admis / respins în vederea angajării | |||||
1 | 87969 | 7.55 | - | 7.55 | Respins cf. declarației înregistrată sub nr. 91632/ 20.08.2025 prin care renunță la postul de electrician șef tură la Secția exploatare Bistrița |
|||||
2 | 87597 | 6.80 | - | 6.80 | Respins | |||||
3 | 88098 | 6.70 | - | 6.70 | Respins | |||||
4 | 87111 | 4.30 | - | 4.30 | Respins |
Candidații vor fi anunțați prin email sau/și telefonic.